POLSKA W DANYCH PSP
PSP · 29.09.2026
Rejestr obejmuje 86 388 punktów. Porównaj 2479 gmin i przejdź z rankingu do lokalnej mapy, adresów oraz informacji o wejściu.
Najwięcej wpisów ma Warszawa: 7410. Sama liczba adresów zależy m.in. od wielkości gminy. Wybierz w rankingu „Punkty na 10 tys. osób”, żeby porównać liczbę wpisów w odniesieniu do mieszkańców.
Miejsca liczymy dla całej Polski, przed zaokrągleniem. Remisy współdzielą pozycję. Filtry zawężają listę, a pozycja krajowa pozostaje ta sama.
| Miejsce w Polsce | Gmina i województwo | Punkty PSP | Na 10 tys. osób | Całodobowe w PSP |
|---|---|---|---|---|
| 2263. | Goszczynmazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Gościeradówlubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Górzno · woj. mazowieckiemazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Gózdmazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Grabów nad Pilicąmazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Granowowielkopolskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Iłżamazowieckie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Imielinśląskie · gmina miejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jabłonna · woj. lubelskielubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jakubówmazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jasieniecmazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jastrzębiamazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jawornik Polskipodkarpackie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jaworzyna Śląskadolnośląskie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jedlina-Zdrójdolnośląskie · gmina miejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jedlińskmazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jedlnia-Letniskomazowieckie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jeleniewopodlaskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jerzmanowadolnośląskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jeziorzanylubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jeżowepodkarpackie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jodłowapodkarpackie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Jordanów Śląskidolnośląskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Kadzidłomazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Kamionkalubelskie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Kampinosmazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Kępicepomorskie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Kłoczewlubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Kobylnicapomorskie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Kocierzew Południowyłódzkie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Kocklubelskie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Końskowolalubelskie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Kowalamazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Krasne · woj. mazowieckiemazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Kraśniczynlubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Kraśnik · gmina wiejskalubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Krośnicedolnośląskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Krzynowłoga Małamazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Kurówlubelskie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Kwidzyn · gmina wiejskapomorskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Laszkipodkarpackie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Latowiczmazowieckie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Leszno · woj. mazowieckiemazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Lewin Kłodzkidolnośląskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Lichnowypomorskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Lipnica Wielkamałopolskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Lipowiec Kościelnymazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Lubin · gmina wiejskadolnośląskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Lutocinmazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Łabunielubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Łaskarzew · gmina miejskamazowieckie · gmina miejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Łaskarzew · gmina wiejskamazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Łaziskalubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Łęczyca · gmina wiejskałódzkie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Łomazylubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Łomża · gmina wiejskapodlaskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Łowicz · gmina wiejskałódzkie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Łukowalubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Łyszkowicełódzkie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Malbork · gmina wiejskapomorskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Marcinowicedolnośląskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Markusywarmińsko-mazurskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Markuszówlubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Mełgiewlubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Miastków Kościelnymazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Michówlubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Miłoradzpomorskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Nałęczówlubelskie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Niedrzwica Dużalubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Nieporętmazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Nowa Karczmapomorskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Nowa Ruda · gmina wiejskadolnośląskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Nowa Wieś Lęborskapomorskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Nowodwórlubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Nowy Stawpomorskie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Oleśnica · woj. świętokrzyskieświętokrzyskie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Osieckmazowieckie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Osiek · woj. pomorskiepomorskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Pabianice · gmina wiejskałódzkie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Paszowicedolnośląskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Pawłosiówpodkarpackie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Pęcławdolnośląskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Pieszycedolnośląskie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Pilchowiceśląskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Piława Górnadolnośląskie · gmina miejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Pionki · gmina wiejskamazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Platerówkadolnośląskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Pleśnamałopolskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Płońsk · gmina wiejskamazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Potok Górnylubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Prabutypomorskie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Prażmówmazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Pruchnikpodkarpackie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Przytułypodlaskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Przytykmazowieckie · gmina miejsko-wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Przywidzpomorskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Pszczółkipomorskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Puchaczówlubelskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Raciąż · gmina wiejskamazowieckie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
| 2263. | Racławicemałopolskie · gmina wiejska | 0 | 0,0 | 0 |
Brak gmin spełniających te warunki. Zmień nazwę lub wyczyść filtry.
Źródła: KG PSP, dane pobrane 29.09.2026, oraz ludność GUS 2025. Wskaźnik na 10 tys. osób to liczba wpisów podzielona przez ludność i pomnożona przez 10 tys.
Ranking dotyczy wpisów w rejestrze, a nie pojemności ani poziomu ochrony. Oznaczenie całodobowe nie potwierdza aktualnego otwarcia. Sprawdź źródła i zasady korzystania z mapy.
Wybierz lokalną mapę, aby sprawdzić rozkład dostępności, pobliskie gminy i konkretne adresy. Przy wybranym miejscu możesz przeczytać lub dodać wskazówkę dotyczącą wejścia.
Mapy gmin według województw