POLSKA W DANYCH PSP
PSP · 29.09.2026
Rejestr obejmuje 86 388 punktów. Porównaj 2479 gmin i przejdź z rankingu do lokalnej mapy, adresów oraz informacji o wejściu.
Najwięcej wpisów ma Warszawa: 7410. Sama liczba adresów zależy m.in. od wielkości gminy. Wybierz w rankingu „Punkty na 10 tys. osób”, żeby porównać liczbę wpisów w odniesieniu do mieszkańców.
Miejsca liczymy dla całej Polski, przed zaokrągleniem. Remisy współdzielą pozycję. Filtry zawężają listę, a pozycja krajowa pozostaje ta sama.
| Miejsce w Polsce | Gmina i województwo | Punkty PSP | Na 10 tys. osób | Całodobowe w PSP |
|---|---|---|---|---|
| 1224. | Wisznia Maładolnośląskie · gmina wiejska | 7 | 5,6 | 0 |
| 1224. | Wisznicelubelskie · gmina wiejska | 7 | 16,0 | 3 |
| 1224. | Wiśniowa · woj. podkarpackiepodkarpackie · gmina wiejska | 7 | 9,4 | 0 |
| 1224. | Wohyńlubelskie · gmina wiejska | 7 | 11,6 | 6 |
| 1224. | Zatorymazowieckie · gmina wiejska | 7 | 15,0 | 0 |
| 1224. | Zawichostświętokrzyskie · gmina miejsko-wiejska | 7 | 17,9 | 3 |
| 1224. | Ząbkowice Śląskiedolnośląskie · gmina miejsko-wiejska | 7 | 3,5 | 3 |
| 1224. | Zblewopomorskie · gmina wiejska | 7 | 5,7 | 0 |
| 1224. | Zebrzydowiceśląskie · gmina wiejska | 7 | 5,6 | 0 |
| 1310. | Adamów · gmina wiejska · pow. łukowskilubelskie · gmina wiejska | 6 | 12,0 | 0 |
| 1310. | Aleksandrów Kujawski · gmina wiejskakujawsko-pomorskie · gmina wiejska | 6 | 5,0 | 1 |
| 1310. | Andrespolłódzkie · gmina wiejska | 6 | 4,0 | 1 |
| 1310. | Baboszewomazowieckie · gmina wiejska | 6 | 8,3 | 0 |
| 1310. | Baranów Sandomierskipodkarpackie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 5,4 | 1 |
| 1310. | Bądkowokujawsko-pomorskie · gmina wiejska | 6 | 15,2 | 0 |
| 1310. | Biała · woj. łódzkiełódzkie · gmina wiejska | 6 | 11,4 | 0 |
| 1310. | Biskupicemałopolskie · gmina wiejska | 6 | 5,0 | 6 |
| 1310. | Boleszkowicezachodniopomorskie · gmina wiejska | 6 | 22,1 | 0 |
| 1310. | Borzęcinmałopolskie · gmina wiejska | 6 | 7,4 | 0 |
| 1310. | Brudzeń Dużymazowieckie · gmina wiejska | 6 | 7,4 | 0 |
| 1310. | Brudzewwielkopolskie · gmina wiejska | 6 | 10,3 | 1 |
| 1310. | Brzeziny · gmina wiejskałódzkie · gmina wiejska | 6 | 9,6 | 0 |
| 1310. | Chełmża · gmina miejskakujawsko-pomorskie · gmina miejska | 6 | 4,5 | 0 |
| 1310. | Chocianówdolnośląskie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 4,9 | 6 |
| 1310. | Chybieśląskie · gmina wiejska | 6 | 6,3 | 0 |
| 1310. | Czarna Dąbrówkapomorskie · gmina wiejska | 6 | 10,6 | 0 |
| 1310. | Czarnków · gmina miejskawielkopolskie · gmina miejska | 6 | 6,2 | 1 |
| 1310. | Czarnocin · woj. świętokrzyskieświętokrzyskie · gmina wiejska | 6 | 17,1 | 0 |
| 1310. | Czastaryłódzkie · gmina wiejska | 6 | 15,4 | 0 |
| 1310. | Czempińwielkopolskie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 5,3 | 1 |
| 1310. | Czernicadolnośląskie · gmina wiejska | 6 | 2,3 | 0 |
| 1310. | Dębowa Kłodalubelskie · gmina wiejska | 6 | 17,1 | 4 |
| 1310. | Dębowiec · woj. podkarpackiepodkarpackie · gmina wiejska | 6 | 6,9 | 0 |
| 1310. | Dobra Szczecińskazachodniopomorskie · gmina wiejska | 6 | 1,9 | 0 |
| 1310. | Drelówlubelskie · gmina wiejska | 6 | 12,2 | 0 |
| 1310. | Duklapodkarpackie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 4,4 | 1 |
| 1310. | Dziadowa Kłodadolnośląskie · gmina wiejska | 6 | 13,0 | 0 |
| 1310. | Fajsławicelubelskie · gmina wiejska | 6 | 13,7 | 3 |
| 1310. | Fredropolpodkarpackie · gmina wiejska | 6 | 11,8 | 0 |
| 1310. | Garbówlubelskie · gmina wiejska | 6 | 6,7 | 0 |
| 1310. | Gielniówmazowieckie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 14,4 | 1 |
| 1310. | Godzianówłódzkie · gmina wiejska | 6 | 23,4 | 0 |
| 1310. | Gorzkowicełódzkie · gmina wiejska | 6 | 7,4 | 0 |
| 1310. | Góra Kalwariamazowieckie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 2,1 | 0 |
| 1310. | Grabów Nad Prosnąwielkopolskie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 7,8 | 0 |
| 1310. | Horodłolubelskie · gmina wiejska | 6 | 12,9 | 5 |
| 1310. | Janów · woj. podlaskiepodlaskie · gmina wiejska | 6 | 16,7 | 1 |
| 1310. | Jasło · gmina wiejskapodkarpackie · gmina wiejska | 6 | 3,8 | 0 |
| 1310. | Jaświłypodlaskie · gmina wiejska | 6 | 14,6 | 2 |
| 1310. | Jemielnodolnośląskie · gmina wiejska | 6 | 23,1 | 0 |
| 1310. | Jeżówłódzkie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 19,2 | 0 |
| 1310. | Jordanów · gmina wiejskamałopolskie · gmina wiejska | 6 | 5,4 | 0 |
| 1310. | Kaliskapomorskie · gmina wiejska | 6 | 11,5 | 0 |
| 1310. | Kościerzyna · gmina wiejskapomorskie · gmina wiejska | 6 | 3,7 | 0 |
| 1310. | Koźmin Wielkopolskiwielkopolskie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 4,9 | 4 |
| 1310. | Krasne · woj. podkarpackiepodkarpackie · gmina wiejska | 6 | 4,5 | 2 |
| 1310. | Krasnopolpodlaskie · gmina wiejska | 6 | 17,3 | 2 |
| 1310. | Lipkawielkopolskie · gmina wiejska | 6 | 11,5 | 0 |
| 1310. | Lubrza · woj. lubuskielubuskie · gmina wiejska | 6 | 16,9 | 4 |
| 1310. | Lututówłódzkie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 13,4 | 0 |
| 1310. | Medykapodkarpackie · gmina wiejska | 6 | 9,7 | 0 |
| 1310. | Moryńzachodniopomorskie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 15,0 | 1 |
| 1310. | Murówopolskie · gmina wiejska | 6 | 12,0 | 2 |
| 1310. | Mysłakowicedolnośląskie · gmina wiejska | 6 | 6,3 | 0 |
| 1310. | Niechlówdolnośląskie · gmina wiejska | 6 | 13,5 | 0 |
| 1310. | Nowe Warpnozachodniopomorskie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 39,8 | 0 |
| 1310. | Nozdrzecpodkarpackie · gmina wiejska | 6 | 8,2 | 0 |
| 1310. | Ostrowitewielkopolskie · gmina wiejska | 6 | 12,8 | 0 |
| 1310. | Pawonkówśląskie · gmina wiejska | 6 | 9,4 | 0 |
| 1310. | Pątnówłódzkie · gmina wiejska | 6 | 9,9 | 0 |
| 1310. | Polanówzachodniopomorskie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 7,7 | 1 |
| 1310. | Porąbkaśląskie · gmina wiejska | 6 | 3,9 | 0 |
| 1310. | Przystajńśląskie · gmina wiejska | 6 | 10,7 | 0 |
| 1310. | Radzanów · gmina wiejska · pow. białobrzeskimazowieckie · gmina wiejska | 6 | 15,9 | 0 |
| 1310. | Rajczaśląskie · gmina wiejska | 6 | 7,4 | 0 |
| 1310. | Rejowiec Fabryczny · gmina wiejskalubelskie · gmina wiejska | 6 | 15,7 | 4 |
| 1310. | Rojewokujawsko-pomorskie · gmina wiejska | 6 | 13,8 | 4 |
| 1310. | Siewierzśląskie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 4,7 | 0 |
| 1310. | Skrwilnokujawsko-pomorskie · gmina wiejska | 6 | 11,5 | 3 |
| 1310. | Słopnicemałopolskie · gmina wiejska | 6 | 8,5 | 0 |
| 1310. | Srokowowarmińsko-mazurskie · gmina wiejska | 6 | 18,2 | 6 |
| 1310. | Stary Sączmałopolskie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 2,6 | 1 |
| 1310. | Stromiecmazowieckie · gmina wiejska | 6 | 11,2 | 0 |
| 1310. | Sulmierzyce · woj. łódzkiełódzkie · gmina wiejska | 6 | 13,8 | 0 |
| 1310. | Szaflarymałopolskie · gmina wiejska | 6 | 5,3 | 0 |
| 1310. | Szczucinmałopolskie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 4,9 | 0 |
| 1310. | Szczurowamałopolskie · gmina wiejska | 6 | 6,7 | 0 |
| 1310. | Szepietowopodlaskie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 9,6 | 2 |
| 1310. | Świeradów-Zdrójdolnośląskie · gmina miejska | 6 | 15,6 | 1 |
| 1310. | Świerklaniecśląskie · gmina wiejska | 6 | 4,5 | 0 |
| 1310. | Tomaszów Lubelski · gmina wiejskalubelskie · gmina wiejska | 6 | 5,5 | 0 |
| 1310. | Tomaszów Mazowiecki · gmina wiejskałódzkie · gmina wiejska | 6 | 5,2 | 0 |
| 1310. | Turek · gmina wiejskawielkopolskie · gmina wiejska | 6 | 5,5 | 3 |
| 1310. | Tymbarkmałopolskie · gmina wiejska | 6 | 9,5 | 0 |
| 1310. | Tyszowcelubelskie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 12,1 | 1 |
| 1310. | Wąsewomazowieckie · gmina wiejska | 6 | 15,4 | 0 |
| 1310. | Wilamowiceśląskie · gmina miejsko-wiejska | 6 | 3,3 | 0 |
| 1310. | Wodzieradyłódzkie · gmina wiejska | 6 | 15,8 | 0 |
| 1310. | Wojciechowiceświętokrzyskie · gmina wiejska | 6 | 16,3 | 0 |
| 1310. | Wymiarkilubuskie · gmina wiejska | 6 | 29,4 | 0 |
Brak gmin spełniających te warunki. Zmień nazwę lub wyczyść filtry.
Źródła: KG PSP, dane pobrane 29.09.2026, oraz ludność GUS 2025. Wskaźnik na 10 tys. osób to liczba wpisów podzielona przez ludność i pomnożona przez 10 tys.
Ranking dotyczy wpisów w rejestrze, a nie pojemności ani poziomu ochrony. Oznaczenie całodobowe nie potwierdza aktualnego otwarcia. Sprawdź źródła i zasady korzystania z mapy.
Wybierz lokalną mapę, aby sprawdzić rozkład dostępności, pobliskie gminy i konkretne adresy. Przy wybranym miejscu możesz przeczytać lub dodać wskazówkę dotyczącą wejścia.
Mapy gmin według województw